Resultats Championnat R3 Poule 2
Phase 1 2025 - 2026
Classement
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
|---|
| 1 | SEMUR MONTBARD 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 | 26 |
| 2 | US JOIGNY 4 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 68 | 30 |
| 3 | MACON TT 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 65 | 33 |
| 4 | EPLR CHARNAY 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 48 | 50 |
| 5 | M.ENGILBERT 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35 | 63 |
| 6 | ELAN NEVERS 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 | 63 |
| 7 | LA CHARITE TT 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 35 | 63 |
| 8 | ES TT APPOIGNY 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 34 | 64 |
Résultats par journée
Poule 2 - tour n°1 du 14/09/2025
| MACON TT 1 | 13 | ELAN NEVERS 2 | 1 |
| ES TT APPOIGNY 3 | 2 | SEMUR MONTBARD 1 | 12 |
| US JOIGNY 4 | 13 | M.ENGILBERT 1 | 1 |
| EPLR CHARNAY 2 | 7 | LA CHARITE TT 1 | 7 |
Poule 2 - tour n°2 du 28/09/2025
| SEMUR MONTBARD 1 | 6 | MACON TT 1 | 8 |
| M.ENGILBERT 1 | 9 | ES TT APPOIGNY 3 | 5 |
| LA CHARITE TT 1 | 3 | US JOIGNY 4 | 11 |
| ELAN NEVERS 2 | 3 | EPLR CHARNAY 2 | 11 |
Poule 2 - tour n°3 du 12/10/2025
| MACON TT 1 | 10 | M.ENGILBERT 1 | 4 |
| ES TT APPOIGNY 3 | 7 | LA CHARITE TT 1 | 7 |
| US JOIGNY 4 | 11 | EPLR CHARNAY 2 | 3 |
| ELAN NEVERS 2 | 1 | SEMUR MONTBARD 1 | 13 |
Poule 2 - tour n°4 du 16/11/2025
| LA CHARITE TT 1 | 3 | MACON TT 1 | 11 |
| EPLR CHARNAY 2 | 7 | ES TT APPOIGNY 3 | 7 |
| US JOIGNY 4 | 10 | ELAN NEVERS 2 | 4 |
| M.ENGILBERT 1 | 2 | SEMUR MONTBARD 1 | 12 |
Poule 2 - tour n°5 du 30/11/2025
| MACON TT 1 | 6 | EPLR CHARNAY 2 | 8 |
| ES TT APPOIGNY 3 | 4 | US JOIGNY 4 | 10 |
| SEMUR MONTBARD 1 | 12 | LA CHARITE TT 1 | 2 |
| ELAN NEVERS 2 | 6 | M.ENGILBERT 1 | 8 |
Poule 2 - tour n°6 du 14/12/2025
| US JOIGNY 4 | 7 | MACON TT 1 | 7 |
| ES TT APPOIGNY 3 | 5 | ELAN NEVERS 2 | 9 |
| EPLR CHARNAY 2 | 5 | SEMUR MONTBARD 1 | 9 |
| LA CHARITE TT 1 | 10 | M.ENGILBERT 1 | 4 |
Poule 2 - tour n°7 du 11/01/2026
| MACON TT 1 | 10 | ES TT APPOIGNY 3 | 4 |
| SEMUR MONTBARD 1 | 8 | US JOIGNY 4 | 6 |
| M.ENGILBERT 1 | 7 | EPLR CHARNAY 2 | 7 |
| ELAN NEVERS 2 | 11 | LA CHARITE TT 1 | 3 |